Größentabelle

Größentabelle

Damit Ihre Bestellung gleich beim ersten Mal passt: Messen Sie am besten ein gut sitzendes Kleidungsstück aus Ihrem Schrank aus und vergleichen Sie die Werte mit unseren Tabellen. Und falls es doch nicht passt – Sie haben 60 Tage Rückgaberecht.

Damen – Oberbekleidung

Größe International Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
32–34 XS 78–82 60–64 86–90
36 S 84–88 66–70 92–96
38 M 88–92 70–74 96–100
40 L 92–96 74–78 100–104
42 XL 96–100 78–84 104–108
44 XXL 100–106 84–90 108–114
46 3XL 106–112 90–96 114–120
48 4XL 112–118 96–102 120–126

Herren – Oberbekleidung

Größe International Brust (cm) Taille (cm) Kragenweite (cm)
44–46 XS–S 88–94 76–82 37–38
48 M 96–100 84–88 39–40
50 L 100–104 88–92 41
52 XL 104–108 92–98 42
54 XXL 108–114 98–104 43
56–58 3XL 114–120 104–112 44–45

Schuhe

EU Fußlänge (cm) UK
36 22,8 3,5
37 23,5 4
38 24,1 5
39 24,8 6
40 25,4 6,5
41 26,0 7,5
42 26,7 8
43 27,3 9
44 28,0 9,5
45 28,6 10,5

So messen Sie richtig

  • Brustumfang: an der breitesten Stelle waagerecht messen, das Maßband locker anlegen.
  • Taille: an der schmalsten Stelle des Oberkörpers messen.
  • Hüfte: an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.
  • Fußlänge: abends messen – die Füße sind dann am größten. Auf ein Blatt Papier stellen, Ferse und längste Zehe markieren, Abstand messen.

Bei einzelnen Artikeln können die Maße je nach Schnitt leicht abweichen. Hinweise dazu finden Sie in der Produktbeschreibung.